2024年7月24日公開「デッドプール&ウルヴァリン」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
「デッドプール」シリーズ第3弾となる作品で、デッドプールとウルヴァリンが共闘するアクション・エンターテイメント。
【music.jpで配信中】
過去作品併せて無料視聴可!
無料で視聴する手順
- 「music.jp」の無料トライアルに登録
- 付与された1600Pで
「デッドプール1、2」を視聴 - 残りのポイントで
「デッドプール&ウルヴァリン」を視聴
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
「デッドプール&ウルヴァリン」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
初週末(7/26~28) | 5億1333万6720円 | 29万7654人 |
公開5日(~7/28) | 8億788万5320円 | 49万1342人 |
公開12日(~8/4) | 12億8620万100円 | 79万5206人 |
公開20日(~8/12) | 16億2852万700円 | 100万9583人 |
公開26日(~8/18) | 18億5949万4380円 | 115万6496人 |
公開33日(~8/25) | 19億6996万4620円 | 122万7169人 |
公開40日(~9/1) | 20億3511万1920円 | 127万355人 |
公開47日(~9/8) | 20億7372万520円 | 129万5155人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
---|---|---|
7月19日 | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 45億1437万6880円(~10/14) |
7月19日 | 逃走中 THE MOVIE | 3億5424万6070円(~8/18) |
7月19日 | 劇場版すとぷり はじまりの物語 ~Strawberry School Festival!!!~ | 6億円(~9/7) |
7月26日 | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 11億7322万5800円(~9/16) |
8月1日 | インサイド・ヘッド2 | 52億7694万5500円(~10/14) |
8月1日 | ツイスターズ | 5億4178万8260円(~9/8) |
8月2日 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 35億3930万2900円(~10/20) |
8月2日 | 赤羽骨子のボディガード | 6億4100万円(~9/8) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
「デッドプール&ウルヴァリン」の作品情報
制作 | 2024年/アメリカ |
配給 | ディズニー |
監督 | ショーン・レビ |
製作 | ケビン・ファイギ ライアン・レイノルズ ショーン・レビ ローレン・シュラー・ドナー |
脚本 | ライアン・レイノルズ レット・リース ポール・ワーニック ゼブ・ウェルズ ショーン・レビ |
キャスト・出演者 | (ウェイド・ウィルソン/デッドプール)ライアン・レイノルズ (ウルヴァリン)ヒュー・ジャックマン エマ・コリン (ヴァネッサ)モリーナ・バッカリン ロブ・ディレイニー レスリー・アガムズ カラン・ソーニ マシュー・マクファディン (ネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッド)ブリアナ・ヒルデブランド (ユキオ)忽那汐里 |
あらすじ
“フツーの正義”に飽きてない?戦う動機は超個人的、破天荒でなんでもアリの“クソ無責任ヒーロー”デッドプールに世界の命運は託された!?予測不可能なミッションのカギを握るのは…よりにもよって”あの爪野郎”。クソ真面目で”キレるとヤバい最恐アウトロー”ウルヴァリンに助けを求めるが…。
引用元・「デッドプール&ウルヴァリン」公式サイト