2023年12月15日公開の映画「ウィッシュ」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
ディズニーの100周年記念作品で、ディズニーが描き続けてきた“願いの力”をテーマにした、100年の歴史の集大成でもあり原点となる作品。
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
映画「ウィッシュ」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
公開3日(~12/17) | 6億1203万8900円 | 43万4376人 |
公開10日(~12/24) | 12億2169万2130円 | 86万5994人 |
公開25日(~1/8) | 27億5546万85300円 | 203万2038人 |
公開31日(~1/14) | 29億8614万5820円 | 220万613人 |
公開45日(~1/28) | 33億1644万8570円 | |
公開52日(~2/4) | 34億702万8430円 | 251万2519人 |
公開60日(~2/12) | 34億8558万770円 | 257万2199人 |
公開66日(~2/18) | 35億1989万7160円 | 259万7667人 |
公開73日(~2/25) | 35億6919万150円 | 263万4914人 |
公開80日(~3/3) | 35億8368万8080円 | 264万5819人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
---|---|---|
12月8日 | ウォンカとチョコレート工場のはじまり | 23億6070万3380円(~2/25) |
12月15日 | 屋根裏のラジャー | 2億3814万7200円(~1/14) |
12月22日 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 62億6502万4990円(~3/31) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
映画「ウィッシュ」の作品情報
制作 | 2023年/アメリカ |
配給 | ディズニー |
監督 | クリス・バック ファウン・ビーラスンソーン |
製作 | ピーター・デル・ベッチョ フアン・パブロ・レイジェス |
脚本 | ジェニファー・リー |
音楽 | ジュリア・マイケルズ |
キャスト・声優 | (アーシャ)アリアナ・デボーズ/生田絵梨花 (マグニフィコ王)クリス・パイン/福山雅治 (バレンティノ)アラン・テュディック/山寺宏一 (アマヤ王妃)檀れい (サビーノ)鹿賀丈史 (ダリア)大平あひる (ガーボ)蒼井翔太 (ハル)青野紗穂 (サイモン)落合福嗣 (サフィ)岡本信彦 (ダリオ)宮里駿 (バジーマ)竹達彩奈 |
あらすじ
どんな“願い”も叶うと言われている “ロサス王国”を舞台にした物語。その主人公となるヒロインは、“願いの力”をまだ知らない17歳のアーシャ。前向きで明るく、王国の人々を大切に思っている彼女は、ある出来事によってこの夢のような王国に隠された秘密を知り、ディズニー史上最も恐ろしいヴィランに立ち向かう。
引用元・映画「ウィッシュ」公式サイト