2023年11月3日公開「ゴジラ-1.0」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
戦後の無に帰した日本が、ゴジラの出現により負(マイナス)となる絶望を描いた、ゴジラ70周年記念作品。
アマプラで独占見放題配信中!
無料で視聴する手順
- 「Amazon Prime Video」の無料トライアルに登録
- シリーズ他作品を見放題で視聴
- 「ゴジラ-1.0」を見放題で視聴
みんなの鑑賞前後のコメント(2)
「ゴジラ-1.0」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
公開3日(~11/5) | 10億4119万3460円 | 64万8577人 |
公開10日(~11/12) | 21億1165万5810円 | 135万2225人 |
公開17日(~11/19) | 28億5140万1280円 | 184万354人 |
公開24日(~11/26) | 34億5689万2230円 | 223万7388人 |
公開31日(~12/3) | 38億2287万6310円 | 248万6744人 |
公開38日(~12/10) | 41億5447万7440円 | 270万1975人 |
公開45日(~12/17) | 44億2551万2980円 | 287万8201人 |
公開52日(~12/24) | 46億1840万2690円 | 300万3562人 |
公開67日(~1/8) | 51億8150万3490円 | 337万1453人 |
公開73日(~1/14) | 53億2545万5830円 | 346万4062人 |
公開80日(~1/21) | 54億5461万580円 | 354万8213人 |
公開87日(~1/28) | 55億9394万9050円 | 363万7294人 |
公開94日(~2/4) | 57億3229万7450円 | 372万8861人 |
公開102日(~2/12) | 58億5544万7330円 | 381万2297人 |
公開108日(~2/18) | 59億1104万1650円 | 385万630人 |
公開115日(~2/25) | 59億7669万9300円 | 389万6786人 |
公開122日(~3/3) | 60億1464万6510円 | 392万4020人 |
公開129日(~3/10) | 60億6584万2940円 | 396万386人 |
公開136日(~3/17) | 64億1791万9500円 | 420万2941人 |
公開143日(~3/24) | 68億3728万5880円 | 449万6121人 |
公開150日(~3/31) | 71億3713万300円 | 470万8422人 |
公開157日(~4/7) | 73億603万4850円 | 483万2383人 |
公開164日(~4/14) | 73億9272万2970円 | 489万3231人 |
公開171日(~4/21) | 74億5503万7370円 | 493万8065人 |
公開179日(~4/29) | 75億2186万4880円 | 498万6142人 |
公開186日(~5/6) | 75億8436万6580円 | 503万1035人 |
公開192日(~5/12) | 75億9660万9380円 | 503万9831人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
公開3日間で10億円を突破しています。
前作「シン・ゴジラ」の公開3日間の興行収入を
上回るスタートとなっています。
「ゴジラ-1.0」の作品情報
制作 | 2023年/日本 |
配給 | 東宝 |
監督・脚本・VFX | 山崎貴 |
キャスト・出演者 | (敷島浩一)神木隆之介 (大石典子)浜辺美波 (水島四郎)山田裕貴 (橘宗作)青木崇高 (野田健治)吉岡秀隆 (太田澄子)安藤サクラ (秋津清治)佐々木蔵之介 |