画像はYahoo!映画より引用
2023年7月14日公開の映画「君たちはどう生きるか」の
興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
2013年に公開された「風立ちぬ」以来10年ぶりとなる宮崎駿監督最新作。
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
映画「君たちはどう生きるか」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
公開4日(~7/17) | 21億4931万1700円 | 135万3192人 |
公開10日(~7/23) | 36億2001万3000円 | 232万1836人 |
公開17日(~7/30) | 46億9331万4500円 | 305万3770人 |
公開24日(~8/6) | 54億8015万8400円 | 361万563人 |
公開31日(~8/13) | 62億3544万4700円 | 412万4990人 |
公開38日(~8/20) | 69億8284万8900円 | 464万4731人 |
公開45日(~8/27) | 74億1419万6300円 | 494万6492人 |
公開52日(~9/3) | 77億3690万3300円 | 517万6762人 |
公開59日(~9/10) | 79億5616万300円 | 532万7080人 |
公開67日(~9/18) | 81億6050万5600円 | 546万8394人 |
公開73日(~9/24) | 82億5364万4200円 | 553万1542人 |
公開80日(~10/1) | 83億3339万7800円 | 558万9185人 |
公開88日(~10/9) | 84億295万8500円 | 563万6692人 |
公開94日(~10/15) | 84億3749万2000円 | 566万35人 |
公開101日(~10/22) | 84億6825万2300円 | 568万1123人 |
公開108日(~10/29) | 84億9502万400円 | 569万9657人 |
公開115日(~11/5) | 85億2373万円 | 571万9651人 |
公開122日(~11/12) | 85億4223万7500円 | 573万2304人 |
公開129日(~11/19) | 85億6015万2800円 | 574万4612人 |
公開136日(~11/26) | 85億8153万2700円 | 575万9482人 |
公開143日(~12/3) | 85億9752万9900円 | 577万1428人 |
公開150日(~12/10) | 86億1171万4100円 | 578万1331人 |
公開157日(~12/17) | 86億3631万5800円 | 579万8333人 |
公開164日(~12/24) | 86億6252万6100円 | 581万6794人 |
公開179日(~1/8) | 87億3204万1100円 | 586万5994人 |
公開185日(~1/14) | 87億7497万7400円 | 589万6441人 |
公開192日(~1/21) | 88億1433万8000円 | 592万4442人 |
公開199日(~1/28) | 88億4948万3200円 | 594万9457人 |
公開206日(~2/4) | 88億7808万1800円 | 597万272人 |
公開214日(~2/12) | 89億530万100円 | 598万9827人 |
公開220日(~2/18) | 89億2059万円 | 600万677人 |
公開227日(~2/25) | 89億5076万700円 | 602万2533人 |
公開234日(~3/3) | 89億6568万600円 | 603万3606人 |
公開241日(~3/10) | 89億7713万4000円 | 604万1829人 |
公開248日(~3/17) | 90億8585万900円 | 612万262人 |
公開255日(~3/24) | 91億9464万5700円 | 620万633人 |
公開262(~3/31) | 92億6156万3400円 | 625万498人 |
公開269日(~4/7) | 92億9889万6200円 | 627万8824人 |
公開276日(~4/14) | 93億1872万1400円 | 629万3367人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
---|---|---|
7月21日 | ミッション:インポッシブル/ デッドレコニングPART ONE | 53億8662万9840円(~10/1) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
映画「君たちはどう生きるか」の作品情報
制作 | 2023年 日本 |
上映時間 | 124分 |
配給 | 東宝 |
監督・原作・脚本 | 宮崎駿 |