画像はYahoo!映画より引用
2023年1月27日公開「THE LEGEND & BUTTERFLY」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
信長と濃姫の生涯を新たな視点で描いた感動超大作で、東映創立70周年記念作品。
アマプラで独占見放題配信中!
無料で視聴する手順
- 「Amazon Prime Video」の無料トライアルに登録
- 「THE LEGEND & BUTTERFLY」を見放題で視聴
みんなの鑑賞前後のコメント(10)
「THE LEGEND & BUTTERFLY」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
公開3日(~1/29) | 4億9686万5550円 | 37万1072人 |
公開10日(~2/5) | 12億254万9630円 | 92万3728人 |
公開17日(~2/12) | 16億7764万8030円 | 129万3232人 |
公開24日(~2/19) | 19億7788万840円 | 152万6793人 |
公開31日(~2/26) | 21億9565万9030円 | 169万4304人 |
公開38日(~3/5) | 23億148万4910円 | 177万6300人 |
公開45日(~3/12) | 23億6688万5290円 | 182万6671人 |
公開52日(~3/19) | 24億390万7290円 | 185万5319人 |
公開59日(~3/26) | 187万2831人 | |
公開66日(~4/2) | 24億3735万590円 | 188万1188人 |
公開73日(~4/9) | 24億4261万4310円 | 188万5380人 |
公開80日(~4/16) | 24億4562万6130円 | 188万7737人 |
公開87日(~4/23) | 24億4691万350円 | 188万8742人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
「THE LEGEND & BUTTERFLY」の作品情報
制作 | 2023年 日本 |
上映時間 | 168分 |
配給 | 東映 |
監督 | 大友啓史 |
脚本 | 古沢良太 |
製作 | 手塚治 藤島ジュリーK. 早河洋 高木勝裕 金岡紀明 與田尚志 村松秀信 相原晃 中山正久 |
キャスト・出演者 | (織田信長)木村拓哉 (濃姫/帰蝶)綾瀬はるか (明智光秀)宮沢氷魚 (森蘭丸)市川染五郎 (前田犬千代/前田利家)和田正人 (池田勝三郎/池田恒興)高橋努 (佐久間信盛)浜田学 (林秀貞)本田大輔 (すみ)森田想 (生駒吉乃)見上愛 (滝川一益)増田修一朗 (徳川家康)斎藤工 (斎藤道三)北大路欣也 (織田信秀)本田博太郎 (平手政秀)尾美としのり (柴田勝家)池内万作 (丹羽長秀)橋本じゅん (木下藤吉郎/羽柴秀吉)音尾琢真 (福富平太郎貞家)伊藤英明 (各務野)中谷美紀 (森可成)武田幸三 (長谷川橋介)レイニ (蜂屋頼隆)野中隆光 |
アマプラで独占見放題配信中!
無料で視聴する手順
- 「Amazon Prime Video」の無料トライアルに登録
- 「THE LEGEND & BUTTERFLY」を見放題で視聴