画像はYahoo!映画より引用
2022年11月11日公開「すずめの戸締まり」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
「君の名は。」、「天気の子」で大ヒットを記録した新海誠監督最新作で、日本各地の廃墟を舞台に災いをもたらす「扉」を閉めるため奔走する、少女・すずめの解放と成長を描いた冒険の物語。
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
「すずめの戸締まり」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
公開3日(~11/13) | 18億8421万5620円 | 133万1081人 |
公開10日(~11/20) | 41億5412万1460円 | 299万5808人 |
公開17日(~11/27) | 62億6931万6300円 | 460万3925人 |
公開24日(~12/4) | 75億9500万5820円 | 561万5126人 |
公開31日(~12/11) | 85億9250万9010円 | 636万6571人 |
公開38日(~12/18) | 93億4396万4470円 | 693万9477人 |
公開45日(~12/25) | 100億1471万5330円 | 745万2331人 |
公開52日(~1/1) | 109億8765万3100円 | |
公開54日(~1/3) | 113億5158万8430円 | 851万6780人 |
公開59日(~1/8) | 119億8849万1840円 | |
公開60日(~1/9) | 121億3232万6470円 | 912万9927人 |
公開66日(~1/15) | 124億8843万190円 | 939万8146人 |
公開73日(~1/22) | 128億454万7770円 | 963万7912人 |
公開80日(~1/29) | 131億5989万3210円 | 990万679人 |
公開87日(~2/5) | 134億1535万5820円 | 1009万4661人 |
公開94日(~2/12) | 135億9639万9330円 | 1023万1233人 |
公開101日(~2/19) | 137億4793万4360円 | 1034万6322人 |
公開108日(~2/26) | 139億2727万2760円 | 1048万5343人 |
公開115日(~3/5) | 140億3921万1070円 | 1057万2918人 |
公開122日(~3/12) | 141億3534万2670円 | 1064万8427人 |
公開129日(~3/19) | 142億1871万9280円 | 1071万5022人 |
公開136日(~3/26) | 143億1060万2380円 | 1078万7044人 |
公開143日(~4/2) | 143億9081万6580円 | 1085万4361人 |
公開150日(~4/9) | 144億4660万580円 | 1089万8329人 |
公開157日(~4/16) | 144億7916万5080円 | 1092万2174人 |
公開164日(~4/23) | 145億1106万180円 | 1094万5784人 |
公開178日(~5/7) | 146億1411万5780円 | |
公開192日(~5/21) | 147億928万9630円 | 1109万2628人 |
公開199日(~5/28) | 147億9478万2390円 | 1115万2970人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
新海誠監督の作品史上、最高のスタートを切っています。
- 「君の名は。」→約12億円(3日間)
- 「天気の子」→約11億円(2日間)
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
11月11日 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | 12億3618万9000円(~12/18) |
11月18日 | ある男 | 4億8700万円(~12/18) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
「すずめの戸締まり」の作品情報
制作 | 2022年 日本 |
配給 | 東宝 |
監督・原作・脚本 | 新海誠 |
キャラクターデザイン | 田中将賀 |
作画監督 | 土屋堅一 |
美術監督 | 丹治匠 |
キャスト・声優 | (岩戸鈴芽)原菜乃華 (宗像草太)松村北斗 (岩戸環)深津絵里 (岡部稔)染谷将太 (二ノ宮ルミ)伊藤沙莉 (海部千果)花瀬琴音 (岩戸椿芽)花澤香菜 (芹澤朋也)神木隆之介 (宗像羊朗)松本白鸚 |