画像はYahoo!映画より引用
2023年4月14日公開「名探偵コナン 黒鉄の魚影」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
劇場版「名探偵コナン」の第26作目となる作品で、灰原哀と黒ずくめの組織にスポットが当てられた、海洋頂上決戦ミステリー。
最新作の興行収入に関してはこちらから確認ください。
→映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」興行収入推移と観客動員数まとめ
「名探偵コナン 黒鉄の魚影」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
---|---|---|
公開1日(~4/14) | 8億5883万7700円 | 58万2776人 |
公開2日(~4/15) | 20億4824万9300円 | 140万6134人 |
公開3日(~4/16) | 31億4638万7340円 | 217万6407人 |
公開10日(~4/23) | 58億6665万4490円 | 407万2179人 |
公開17日(~4/30) | 77億2500万円 | 537万人 |
公開18日(~5/1) | 79億7000万円 | 557万人 |
公開24日(~5/7) | 103億448万3700円 | 728万136人 |
公開31日(~5/14) | 111億円 | 783万人 |
公開38日(~5/21) | 117億3833万5800円 | 827万1494人 |
公開45日(~5/28) | 122億771万2070円 | 860万6255人 |
公開52日(~6/4) | 125億6050万4790円 | 866万4379人 |
公開59日(~6/11) | 128億803万310円 | 904万1072人 |
公開66日(~6/18) | 129億8680万2040円 | 916万8370人 |
公開73日(~6/25) | 131億2270万6790円 | 926万5308人 |
公開80日(~7/2) | 132億2906万8450円 | 934万5488人 |
公開87日(~7/9) | 133億1255万3310円 | 940万4760人 |
公開95日(~7/17) | 134億166万8830円 | 946万9570人 |
公開101日(~7/23) | 134億4311万5040円 | 949万9468人 |
公開108日(~7/30) | 134億9007万2340円 | 953万4969人 |
公開115日(~8/6) | 135億3156万3300円 | 956万6550人 |
公開122日(~8/13) | 135億7327万7810円 | 959万7506人 |
公開129日(~8/20) | 136億1346万4000円 | 962万7435人 |
公開136日(~8/27) | 136億3577万8810円 | 964万3890人 |
公開143日(~9/3) | 136億6199万8110円 | 966万3066人 |
公開150日(~9/10) | 137億1295万6930円 | 970万51人 |
公開158日(~9/18) | 137億4222万7740円 | 972万1480人 |
公開164日(~9/24) | 137億6817万1840円 | 973万9939人 |
公開171日(~10/1) | 138億1418万6350円 | 977万2399人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
劇場版名探偵コナンシリーズで初めて、興行収入100億円を突破しました!
過去作品との比較
タイトル | 興行収入 | 動員数 |
ゼロの執行人 | 3億7513万6900円(初日) →16億7113万6900円(3日間) →91億8000万円(最終) | 27万7184人(初日) |
紺青の拳 | 4億2246万5000円(初日) →18億8629万2700円(3日間) →93億7000万円(最終) | 31万3724人(初日) |
緋色の弾丸 | 6億900万円(初日) →22億1813万800円(3日間) →76億5000万円(最終) | 41万1000人(初日) |
ハロウィンの花嫁 | 5億2366万8950円(初日) →19億746万7150円(3日間) →97億8000万円(最終) | 35万5577人(初日) |
過去のシリーズから考えると、
100億円を軽々突破しそうなスタートを切っています。
150億円が1つの目標となりそうです。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
---|---|---|
2023年4月21日 | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 26億8836万7910円(~7/23) |
2023年4月28日 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 140億551万8750円(~10/22) |
2023年4月28日 | 劇場版「TOKYO MER」 | 44億8809万2360円(~7/17) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
「名探偵コナン 黒鉄の魚影」の作品情報
制作 | 2023年 日本 |
上映時間 | 109分 |
配給 | 東宝 |
監督 | 立川譲 |
原作 | 青山剛昌 |
脚本 | 櫻井武晴 |
主題歌 | 「美しい鰭(ひれ)」スピッツ |
キャスト・声優 | (江戸川コナン)高山みなみ (毛利蘭)山崎和佳奈 (毛利小五郎)小山力也 (灰原哀)林原めぐみ (ジン)堀之紀 (ウォッカ)立木文彦 (ベルモット)小山茉美 (安室透/バーボン)古谷徹 (赤井秀一)池田秀一 (牧野洋輔)沢村一樹 (阿笠博士)緒方賢一 (吉田歩美)岩居由希子 (小嶋元太)高木渉 (円谷光彦)大谷育江 |
あらすじ
東京・八丈島近海に建設された、世界中の警察が持つ防犯カメラを繋ぐための海洋施設『パシフィック・ブイ』。本格稼働に向けて、ヨーロッパの警察組織・ユーロポールが管轄するネットワークと接続するため、世界各国のエンジニアが集結。そこでは顔認証システムを応用した、とある『新技術』のテストも進められていた――。一方、園子の招待で八丈島にホエールウォッチングに来ていたコナン達少年探偵団。するとコナンのもとへ沖矢昴(赤井秀一)から、ユーロポールの職員がドイツでジンに殺害された、という一本の電話が。不穏に思ったコナンは、『パシフィック・ブイ』の警備に向かっていた黒田兵衛ら警視庁関係者が乗る警備艇に忍び込み、施設内に潜入。すると、システム稼働に向け着々と準備が進められている施設内で、ひとりの女性エンジニアが黒ずくめの組織に誘拐される事件が発生…!さらに彼女が持っていた、ある情報を記すUSBが組織の手に渡ってしまう…。海中で不気味に唸るスクリュー音。そして八丈島に宿泊していた灰原のもとにも、黒い影が忍び寄り…
引用元・「名探偵コナン 黒鉄の魚影」公式サイト
評価・口コミ・感想
Twitterでの口コミ・感想は以下の通り。