画像はYahoo!映画より引用
2022年12月3日公開、映画「スラムダンク」の興行収入推移と観客動員数とまとめました。
「鬼滅の刃 無限列車編」が「千と千尋の神隠し」の興行収入を抜いたことをきっかけに、以前よりも興行収入に関する情報を、目にする機会が増えたと思います。
興行収入は話題性に大きく影響を与え、それにより作品の上映期間が延びたり、短くなったりといったことにも繋がります。
上映期間情報はこちら→上映期間
情報が入る度に追記させていただきますので、映画を鑑賞する際の1つの指標として活用ください。
大人気バスケ漫画「スラムダンク」の劇場版アニメ作品。
みんなの鑑賞前後のコメント(0)
映画「スラムダンク」の興行収入推移と観客動員数
日数 | 興行収入 | 動員数 |
公開2日(~12/4) | 12億9580万8780円 | 84万6687人 |
公開9日(~12/11) | 30億3549万2950円 | 202万4129人 |
公開16日(~12/18) | 41億8880万7130円 | 281万254人 |
公開23日(~12/25) | 50億6702万9010円 | 340万7275人 |
公開30日(~1/1) | 62億7447万4330円 | |
公開32日(~1/3) | 67億4870万7670円 | 461万7775人 |
公開37日(~1/8) | 75億1428万980円 | |
公開38日(~1/9) | 76億8539万7970円 | 527万2884人 |
公開44日(~1/15) | 82億7517万4840円 | 567万1527人 |
公開51日(~1/22) | 89億1748万8300円 | 610万9122人 |
公開58日(~1/29) | 94億5472万8530円 | 647万5170人 |
公開65日(~2/5) | 99億4776万5280円 | 681万8826人 |
公開72日(~2/12) | 103億7972万9070円 | 711万7771人 |
公開79日(~2/19) | 107億7541万3870円 | 739万4665人 |
公開86日(~2/26) | 112億7634万8740円 | 774万5549人 |
公開93日(~3/5) | 116億59万9120円 | 797万5801人 |
公開100日(~3/12) | 119億1539万9520円 | 819万7141人 |
公開107日(~3/19) | 121億6980万4450円 | 837万8925人 |
公開114日(~3/26) | 124億5792万8510円 | 860万383人 |
公開121日(~4/2) | 127億4967万6940円 | 886万7183人 |
公開128日(~4/9) | 129億4391万9490円 | 900万1751人 |
公開135日(~4/16) | 131億336万2380円 | 910万8224人 |
公開142日(~4/23) | 132億6604万4990円 | 922万517人 |
公開149日(~4/30) | 135億2891万8150円 | |
公開156日(~5/7) | 139億5809万40円 | 970万6749人 |
公開170日(~5/21) | 142億1289万440円 | 987万7082人 |
公開177日(~5/28) | 143億2870万4370円 | 995万3160人 |
公開191日(~6/11) | 145億3152万4120円 | 1008万8725人 |
公開198日(~6/18) | 145億9049万3050円 | 1012万8239人 |
公開205日(~6/25) | 146億6742万1680円 | 1017万8498人 |
公開212日(~7/2) | 147億1603万5840円 | 1021万3703人 |
公開219日(~7/9) | 147億6537万8850円 | 1024万6619人 |
公開227日(~7/17) | 148億4143万4500円 | 1029万8627人 |
公開233日(~7/23) | 149億40万3870円 | 1033万8469人 |
公開240日(~7/30) | 149億7340万9610円 | 1039万343人 |
公開247日(~8/6) | 151億5838万3390円 | 1051万2526人 |
公開254日(~8/13) | 152億4369万7930円 | 1057万245人 |
公開261日(~8/20) | 153億6245万6450円 | 1065万1396人 |
公開268日(~8/27) | 155億2566万7150円 | 1074万9872人 |
復活上映 (2024/8/13~8/18) | 2億6885万9760円 | 17万3285人 |
累計(~2024/8/18) | 162億2019万7690円 | 1119万9471人 |
累計(~2024/8/25) | 163億3868万5880円 | 1127万2989人 |
累計(~2024/9/1) | 164億6413万7370円 | 1135万1527人 |
情報が入らない場合は、途中で更新が止まることもありますのでご了承ください。
その他作品の興行収入情報
公開日 | 作品タイトル | 最新興行収入 |
11月23日 | 母性 | 5億6459万8520円(~12/18) |
12月2日 | ブラックアダム | 3億7168万6800円(~12/18) |
12月2日 | 月の満ち欠け | 11億8500万円(~1/9) |
12月9日 | ラーゲリより愛を込めて | 26億2368万2700円(~3/19) |
作品タイトルをクリックすると、その作品の興行収入・観客動員数について書かれた記事に飛べます。
映画「スラムダンク」の作品情報
制作 | 2022年 日本 |
配給 | 東映 |
監督・原作・脚本 | 井上雄彦 |
キャスト・声優 | (宮城リョータ)仲村宗悟 (三井寿)笠間淳 (流川楓)神尾晋一郎 (桜木花道)木村昴 (赤木剛憲)三宅健太 |